Abilica TM 45 BT – Black Edition Tredemølle
17 999,00 kr Det ursprungliga priset var: 17 999,00 kr.14 339,00 krDet nuvarande priset är: 14 339,00 kr. inkl. moms
Bluetooth-tilkobling til appene Zwift, Kinomap og iConsole+ Training gir deg gode treningsmuligheter og den ekstra motivasjonen. Abilica TM 45 BT leveres med 2,5 HK DC motor. Tredemøllen har en hastighet fra 0,8 til 22 km/t og løpebåndets mål er 52 x 155 cm.
Kan restnoteras
Abilica TM 45 BT er en tredemølle for deg med klare mål for treningen
Bluetooth-tilkobling til appene Zwift, Kinomap og iConsole+ Training gir deg gode treningsmuligheter og den ekstra motivasjonen. Abilica TM 45 BT leveres med 2,5 HK DC motor. Tredemøllen har en hastighet fra 0,8 til 22 km/t og løpebåndets mål er 52 x 155 cm. Med større løpeflate er det mulighet for større fart. Derfor er Abilica TM 45 BT tilrettelagt for høy fart og intervalltrening. Tredemøllen har 12 forhåndsinnstilte programmer og elektronisk høydejustering i 15 nivåer. Den har hurtigtaster for fart og stigning og høyttalere med tilkoblingsmuligheter for å spille musikk. LCD-skjermen som viser tid, hastighet, distanse, kaloriforbruk og puls gjør det lett å følge med på utviklingen i treningen din.
Abilica TM 45 BT har også tilkobling til flere treningsapper. Med appen Zwift kan du løpe i den virtuelle verden, og du kan enten ta deg en fin tur alene eller delta i felleskapet og jogge sammen med andre. Zwift lar deg også holde oversikt over dine treningsplaner. I appen iConsole+ Training kan du enkelt lage dine egne intervalløkter og treningsruter i «map my route» og i betalings-appen Kinomap kan du trene til inspirerende videoer fra spennende treningsruter fra hele verden. Den kraftige rammen gjør dette til en solid tredemølle og dempeputene under løpeplaten gir god demping. Tredemøllen er sammenleggbar og har hjul for enkel flytting.
Abilica TM 45 BT veier 84 kg.
Maks brukervekt er 125 kg.
| Antall funksjoner på computer | 9 |
| App-kontroll | Ja |
| Bluetooth-tilkobling for app | Ja |
| Bluetooth-tilkobling for pulsbelte | Ja |
| BMI-kalkulator | Ja |
| Bodyfat test | Ja |
| Bredde løpebånd (cm) | 52,5 |
| Bredde mellom håndtak på styre (cm) | 87 |
| Bredde montert (cm) | 87 |
| Bredde sammenfoldet (cm) | 87 |
| Brukerprogram | Ja |
| Distanse | Ja |
| Flaskeholder | Ja |
| Forhåndsinnstilte programmer | 16 |
| Garanti mekaniske deler (år) | 2 |
| Garanti mekaniske deler (år) (bedrift) | 1 |
| Garanti motor (år) | 10 |
| Garanti motor (år) (bedrift) | 1 |
| Garanti ramme (år) | Livstid |
| Garanti ramme (år) (bedrift) | 1 |
| Garanti slitedeler (år) | 1 |
| Hastighet | Ja |
| Hurtigtaster hastighet | Ja |
| Hurtigtaster stigning | Ja |
| Høyde fra løpebånd til håndtak (cm) | 91 |
| Høyde montert (cm) | 143 |
| Høyde sammenfoldet (cm) | 169 |
| Høyttalere | Ja |
| Håndpuls | Ja |
| Innebygd applikasjon | Ja |
| Intervall-programmer | Ja |
| Justerbar vinkel på computer | Nei |
| Justerbare endestykker | Nei |
| Kalorier | Ja |
| Kompatibel med apper | Ja |
| Kompatible apper |
|
| Kondisjonstest | Nei |
| Lengde løpebånd (cm) | 152 |
| Lengde montert (cm) | 193 |
| Lengde sammenfoldet (cm) | 116 |
| Maks brukervekt (kg) | 125 |
| Maks hastighet (km/t) | 22 |
| Maks høyde løpebånd (cm) | 34 |
| Maks negativ stigning (%) | 0 |
| Maks stigning (%) | 10 |
| Maks strømforbruk (A) | 7,6 |
| Maks strømforbruk (W) | 1688 |
| Min hastighet (km/t) | 0,8 |
| Minimum høyde løpebånd (cm) | 21 |
| Motoreffekt (kontinuerlig) (hk) | 2,25 |
| Motoreffekt (peak) (hk) | 4 |
| Motortype | DC |
| MP3-tilkobling | Ja |
| Nedtelling funksjoner | Ja |
| Nettovekt (kg) | 93 |
| Pulsmottaker | Ja |
| Puls-programmer | Ja |
| Sammenleggbar | Ja |
| Sikkerhetsavstand bak produktet | 100 |
| Sikkerhetsavstand fra siden av produktet | 50 |
| Sikkerhetsnøkkel | Ja |
| Stigningsnivåer | 15 |
| Stk i D-Pak | 1 |
| Strøminngang (Hz) | 50/60 |
| Strøminngang (V) | 220/240 |
| Tablet holder | Ja |
| Tid | Ja |
| Totalt antall programmer | 19 |
| Transporthjul | Ja |
| Type display | LED |
| Type olje til smurning | Olje med silikon |
| Type pulsmottaker | 5 Hz digital |
| Vifte | Nei |
| Watt | Nei |

Recensioner
Det finns inga recensioner än.